Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Infrastructuur en Milieu

 
Weer
Actueel
Waarnemingen
Temperatuur
Temperatuur
 
Zicht
Zicht

Wind (m/s)
Wind

 
Wind (bft)
Wind


Uitleg

Waarnemingen 7 februari 2012 04:10
Station Weer Temp
(°C)
Chill RV Wind (m/s) Zicht
(m)
Druk
(hPa)
Lauwersoog -12.9  -19.0  70     
Nieuw Beerta -15.5  -22.1  80     
Terschelling zwaar bewolkt -10.4  -18.7  65  OZO  16700  1041.3 
Vlieland onbewolkt -10.0  -18.8  73  OZO  18000  1040.7 
Leeuwarden onbewolkt -14.0  -20.3  71  ONO  14300  1041.3 
Stavoren onbewolkt -13.4  -19.6  75  11900   
Houtribdijk          
Eelde onbewolkt -13.9  -21.4  71  15700  1041.5 
Hoogeveen onbewolkt -13.9  -20.2  76  NO  11600  1041.1 
Heino -13.5  -18.2  73  ONO     
Twenthe onbewolkt -13.9  -20.2  69  ONO  12500  1040.0 
Deelen onbewolkt -13.2  -20.5  77  NO  11600  1039.6 
Hupsel -13.0  -19.1  66  ONO     
Herwijnen onbewolkt -14.4  -20.8  83  NO  10400  1039.0 
Marknesse -14.3  -20.7  76  ONO  11500   
Lelystad onbewolkt -17.1  -24.1  80  NO  9970  1040.1 
De Bilt onbewolkt -12.4  -16.9  83  NNO  9600  1039.5 
Cabauw -11.5  -17.3  78  NO  11900  1039.2 
Den Helder onbewolkt -10.4  -17.9  71  14600  1040.7 
Berkhout -12.4  -18.4  78  10800   
IJmuiden          
Wijk aan Zee -11.7    83         
Schiphol onbewolkt -10.7  -16.4  75  ONO  12000   
Valkenburg onbewolkt -11.5  -15.9  79  NO  12300  1039.4 
Rotterdam onbewolkt -13.0  -17.6  84  NO  12500  1039.1 
Hoek van Holland -8.9  -16.1  71    1038.9 
Wilhelminadorp onbewolkt -7.9  -14.0  70  18700  1038.3 
Vlissingen onbewolkt -7.7  -13.8  76  ONO  15200  1038.1 
Westdorpe onbewolkt -11.7  -16.1  80  ONO  13300  1037.9 
Woensdrecht onbewolkt -14.2  -19.0  83  ONO  14700  1038.3 
Gilze Rijen onbewolkt -13.7  -20.0  81  NO  13600  1038.3 
Volkel onbewolkt -11.4  -18.3  77  NO  10900  1038.9 
Eindhoven onbewolkt -13.4  -19.6  77  NO  12400  1038.5 
Ell onbewolkt -12.5  -18.5  80  NO  11500   
Arcen -11.5  -17.3  74  NO     
Maastricht AP onbewolkt -12.6  -18.7  77  ONO  13800  1037.1 
De waarde in de kolom 'Chill' in de waarnemingentabel is de gevoelstemperatuur in graden volgens JAG/TI-methode, meer informatie over gevoelstemperaturen in onze rubriek Nader Verklaard.
Snel zien waar bijvoorbeeld de laagste temperatuur gemeten is? Klik op kolomhoofd 'Temp' voor het sorteren van de temperatuur. U kunt ook de andere kolommen op deze wijze sorteren.