Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Infrastructuur en Milieu

 
Weer
Actueel
Opgetreden extremen
  Nacht tot 18/05 08:00 Dag tot 17/05 20:00
Station Min.Temp
ºC
Neerslag
mm
Max.Temp
ºC
Neerslag
mm
Lauwersoog 8.9  0.0  13.7  0.0 
Nieuw Beerta 7.6  0.0  14.5  0.0 
Terschelling 8.7  0.0  13.8  0.0 
Vlieland 9.1  14.4 
Leeuwarden 8.1  0.0  14.5  0.0 
Stavoren 8.5  0.0  14.1  0.0 
Eelde 7.9  0.0  14.1  0.0 
Hoogeveen 8.5  0.0  14.1  0.0 
Heino 8.9  0.0  15.1  0.0 
Twenthe 8.6  0.0  14.7  0.0 
Deelen 9.3  0.0  15.4  0.0 
Hupsel 8.9  0.0  15.2  0.0 
Herwijnen 9.0  0.0  15.4  0.0 
Marknesse 9.2  0.0  14.7  0.0 
Lelystad 8.8  0.0  15.5  0.0 
De Bilt 9.4  0.0  15.0  0.0 
Cabauw 9.6  0.0  15.2  0.0 
Den Helder 10.2  0.0  13.9  0.0 
Berkhout 10.3  0.0  14.1  0.0 
Wijk aan Zee 9.9  0.0  14.4  0.0 
Schiphol 9.5  0.0  14.9  0.0 
Valkenburg 7.7  0.0  14.5  0.0 
Rotterdam 10.0  0.0  15.2  0.0 
Hoek van Holland 10.1  0.0  16.0  0.0 
Wilhelminadorp 11.1  0.0  14.8  0.0 
Vlissingen 11.4  0.0  13.9  0.0 
Westdorpe 10.2  0.2  14.1  0.0 
Woensdrecht 10.0  15.0 
Gilze Rijen 8.9  0.0  15.5  0.0 
Volkel 9.5  0.0  16.0  0.0 
Eindhoven 11.3  0.0  16.1  0.0 
Ell 11.4  0.0  16.0  0.0 
Arcen 11.7  0.0  15.6  0.0 
Maastricht 10.2  0.0  15.5  0.0 
Snel de tabel sorteren? Klik op een van de kolomhoofden, bijv. 'Min.Temp' voor het sorteren van de temperatuur in deze kolom. U kunt ook de andere kolommen op deze wijze sorteren.

Uitleg